Состояние атмосферного воздуха в Приморском районе Санкт-Петербурга в период с 8 по 15 сентября 2023 года.
Состояние
атмосферного воздуха в Приморском районе Санкт-Петербурга
в период с 8 по 15 сентября 2023 года.
Состояние
атмосферного воздуха в Приморском районе Санкт-Петербурга характеризуется
данными измерений основных и специфичных загрязняющих веществ (таблица 1,
журнал и протоколы измерений), полученных с автоматической станции мониторинга
атмосферного воздуха (АСМ-АВ №8), расположенной по адресу:
Санкт-Петербург, Новосельковская ул., дом 23.
Измерения концентраций основных загрязняющих веществ, составляющих основную часть вклада в загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах с развитой промышленностью и транспортной сетью: оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, озон, аммиак, сероводород, взвешенных частиц (РМ10, PM2.5, Общая пыль), проводятся непрерывно газоаналитическим оборудованием станций мониторинга. В базу данных станций АСМ-АВ поступают 20-минутные разовые значения концентраций указанных загрязняющих веществ.
Измерения летучих органических соединений (бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, п–ксилол, о-ксилол и фенол) осуществляются с использованием специального хроматографа.
Данные измерений бенз(а)пирена предоставляются после получения протоколов химического анализа из лаборатории.
Концентрации
загрязняющих веществ выражены в единицах среднесуточных предельно допустимых
концентраций (ПДКс.с.) для усредненных за период наблюдения измерений, а также
– в единицах максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.)
для разовых измерений. Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего
вещества в атмосферном воздухе населенных мест – концентрация, не оказывающая в
течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на
настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не
ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК
утверждены в качестве санитарно-гигиенических нормативов на всей территории РФ
(СанПиН 1.2.3685-21).
Таблица 1
Наименование станции |
Загрязняющее вещество |
Средняя за период наблюдения концентрация (в ед. ПДКс.с.) |
Максимальная
из ряда наблюдений разовая концентрация |
Станция №8 |
Оксид углерода |
0,1 |
0,2 |
Оксид азота |
*** |
0,5 |
|
Диоксид азота |
0,4 |
0,4 |
|
Диоксид серы |
менее 0,1 |
менее 0,1 |
|
Озон |
0,4 |
0,5 |
|
Аммиак |
менее 0.1 |
менее 0.1 |
|
Сероводород |
*** |
0,6 |
|
Взвешенные частицы РМ10 |
0,3 |
0,7 |
|
Взвешенные частицы РМ2,5 |
0,3 |
0,3 |
|
Взвешенные частицы (общая пыль) |
0,2 |
0,8 |
|
Обозначения и примечания: * По градации, принятой в системе Росгидромета, степень загрязнения атмосферы при значениях разовой концентрации (в единицах ПДКм.р.) в диапазоне 0–1 ПДКм.р. оценивается как «низкая», в 2–4 ПДКм.р. оценивается как «повышенная», в 5–10 ПДКм.р. как «высокая» и более чем 10 ПДКм.р. – «очень высокая». *** Гигиенический норматив ПДК для данного вещества (примеси) не установлен (отсутствует) |
Средние концентрации загрязняющих веществ находились в пределах нормы.
Максимальные концентрации загрязняющих веществ оставались в пределах нормы.
Результаты измерений летучих органических соединений (бензол, толуол, этилбензол, м–ксилол, п–ксилол, о-ксилол, фенол) представлены в журнале измерений от -15.09.2023.
Применяемые обозначения: | "-" - значение определяемого компонента находится ниже порога обнаружения | ||||||
"< 0, 010 ( < 0,050)" - значение определяемого компонента находится ниже порога определения | |||||||
"ПДК м.р.(мг/м3)" - максимальная разовая предельно допустимая концентрация | |||||||
Величины ПДК для измеряемых загрязняющих веществ, утвержденные в качестве санитарно-гигиенических нормативов (СанПиН 1.2.3685-21) | |||||||
ПДК м.р.(мг/м3) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.02 |
Данные измерений | |||||||
Дата и время | Бензол, (мг/м3) | Толуол, (мг/м3) | п-Ксилол, (мг/м3) | м-Ксилол, (мг/м3) | о-Ксилол, (мг/м3) | Фенол, (мг/м3) | Этилбензол, (мг/м3) |
08.09.2023 \ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
08.09.2023 \ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
09.09.2023 \ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
09.09.2023 \ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
09.09.2023 \ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
09.09.2023 \ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
10.09.2023 \ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
10.09.2023 \ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
10.09.2023\ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
10.09.2023 \ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
11.09.2023 \ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
11.09.2023 \ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
11.09.2023 \ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
11.09.2023 \ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
12.09.2023 \ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
12.09.2023 \ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
12.09.2023 \ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
12.09.2023\ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
13.09.2023\ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
13.09.2023 \ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
13.09.2023 \ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
13.09.2023 \ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
14.09.2023 \ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
14.09.2023 \ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
14.09.2023\ 13:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
14.09.2023\ 19:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
15.09.2023\ 01:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
15.09.2023\ 07:00 | <0.010 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | - | - |
* - по техническим причинам измерения не проводились |